

机械工程学院建有机械工程一级学科硕士学位授权点和“机械”专业学位授权点,设有机械设计制造及其自动化、机械电子工程、包装工程、智能车辆工程4个本科专业,其中,机械设计制造及其自动化专业为国家一流专业建设点(2021年)、重庆市“三特行动计划”特色专业(2016年),机械电子工程专业为重庆市大数据智能化类特色专业(2018年),包装工程专业为重庆市地方院校唯一设立(1986年招生)。我院今年有各专业本科毕业生418名,热忱欢迎各企业报名参加招聘会。
招聘单位报名方式:
1.专场宣讲企业按照《附件1:重庆工商大学就业信息网用人单位使用手册》,注册重庆市智慧就业平台(已经注册过的单位不用再注册),并在平台填报招聘会信息。
2.专场宣讲企业可将相关资料发给学院就业联络员,提前做好宣传。
二、参会须知
1.单位可准备易拉宝或X展架、自备宣讲材料;
2.参会企业及毕业生免费入场,学院为企业提供:宣讲所需多媒体设备;
3.请于即日起提交营业执照、招聘简章等资料的电子版发送至143****898@qq.com,并请在邮件标题注明:公司全称+重庆工商大学机械工程学院招聘会申请);请保持联系人电话畅通。报名单位请务必提交完善的招聘简章,完善的招聘简章含以下信息:单位简介、招聘岗位及数量、岗位职责、单位联系方式、福利体系等。发布的招聘简章必须严格遵守教育部“三严禁”的要求(严禁发布含有限定985高校、211高校等字样的招聘信息;严禁发布违反国家规定的有关性别、户籍、学历等歧视性条款的需求信息;严禁发布虚假和欺诈等非法就业信息,坚决反对任何形式的就业歧视)。
4.各用人单位须严格遵守学校关于毕业生招聘活动相关规定,如实介绍公司各方情况,严禁在会场进行与招聘无关的活动,不得以任何形式向学生收取任何费用,不得有任何培训贷行为。
5.按照学校要求,参加招聘会的单位必须在重庆高校毕业生就业信息网http://www.cqbys.com/进行注册登记,然后进行录入信息。经过审核后,方可报名成功。
联系电话:627**383;130****7500
报名截止时间:2023年4月9日
| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆迈特光电有限公司 | 掩模版技术工程师 | 8 | 化学类,机械类,材料类, | ||
| 上海山美环保装备股份有限公司重庆西南分公司 | 技术工程师 | 10 | 机械类、矿业类 | ||
| 销售工程师 | 10 | 建筑类、机械类、矿业类 | |||
| 温州卓展机电科技有限公司 | 机械制图员 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | ||
| 技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | |||
| CNC操作员 | 3 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | |||
| QC检验员 | 2 | 机械设计制造类 | |||
| 销售助理 | 3 | 市场营销类、机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | |||
| 销售经理岗 | 5 | 市场营销类、机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | |||
| 售后工程师 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | |||
| 重庆连芯光电科技有限公司 | 研发助理 | 10 | 数学类、机械类、物理学类、电子信息类、自动化类 | ||
| 高级机械设计工程师 | 2 | 机械类 | |||
| 重庆高金实业有限公司 | 动力设计工程师 | 1 | 能源动力类,机械类, | ||
| 重庆骏精赛自动化机械有限公司 | 设备生产储备干部 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | ||
| 机械助理工程师 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | |||
| 机电一体化实习生 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | |||
| 奥罗冈针业(重庆)有限公司 | 电气自动化工程师 | 2 | 机电设备类、自动化类 | ||
| 生产技术员 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | |||
| 机械设计工程师 | 3 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | |||
| 重庆重铝新材料科技有限公司 | 设计 | 10 | 机械类, | ||
| 重庆顺泰铁塔制造有限公司 | 技术专责 | 10 | 机械类,材料类,电气类,自动化类, | ||
| 重庆佳优达科技有限公司 | 企业储备干部 | 30 | 不限专业 | ||
| 授课老师 | 2 | 机械类、物理学类、电子信息类、电气类、自动化类 | |||
| 重庆宏钢数控机床有限公司 | 装配工 | 3 | 机械设计制造类、机电设备类 | ||
| 销售员 | 3 | 不限专业 | |||
| 重庆市西南铝实业有限公司 | 原料销售员 | 5 | 不限专业 | ||
| 机电设备技术 | 5 | 机械设计制造类 | |||
| 运营管理 | 5 | 工商管理类、管理科学与工程类 | |||
| 重庆山城鸽皇电缆(集团)有限公司 | 工程师助理 | 3 | 电力技术类 | ||
| 总经理助理 | 1 | 工商管理类 | |||
| 重庆市乐贝鲜食品有限公司 | 薪酬绩效专员 | 1 | 工商管理类 | ||
| 生产储备干部 | 2 | 机械类 | |||
| 产品质检员 | 2 | 食品工业类 | |||
| 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 助理工程师 | 15 | 能源动力类,外国语言文学类,机械类,材料类,自动化类,工商管理类,工业工程类,仪器类,计算机类, | ||
| 重庆臻宝实业有限公司 | 化学工艺工程师 | 5 | 化工与制药类、机械类、材料类 | ||
| 研发工程师 | 5 | 化工与制药类、机械类、材料类 | |||
| 重庆多鎏实业有限公司 | 材料技术员 | 1 | 材料类 | ||
| 销售经理 | 2 | 机械设计制造类 | |||
| 产品质检员 | 2 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类 | |||
| 计划统计员 | 1 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、计算机类 | |||
| 重庆志成机械有限公司 | 现场技术员 | 10 | 仪器类、机械类 | ||
| 管理储备干部 | 10 | 机械类 | |||
| 宇泽森投资有限公司 | 技术员 | 4 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、通信类 | ||
| 采购专员/助理 | 2 | 不限专业 | |||
| 产品资料专员 | 2 | 不限专业 | |||
| 测试员 | 2 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | |||
| 华联机械集团有限公司 | 机械设备销售工程师 | 5 | 工业工程类、建筑类、机械类、电子信息类、电气类、纺织类、能源动力类、自动化类、计算机类、轻工类 | ||
| 外贸业务员 | 5 | 仪器类、力学类、外国语言文学类、心理学类、机械类、材料类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、金融学类 | |||
| 电气助理工程师/技术员 | 3 | 电子信息类、电气类、自动化类 | |||
| 重庆润通科技有限公司 | 海外销售管理 | 5 | 外国语言文学类 | ||
| 研发工程师(机械类) | 5 | 机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | |||
| 研发工程师(电子类) | 5 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | |||
| 供应商管理 | 2 | 电子信息类、电气类、自动化类 | |||
| 重庆秦安机电股份有限公司 | 工艺工程师 | 2 | 仪器类、机械类、材料类、电气类、能源动力类 | ||
| 质量工程师 | 2 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | |||
| 销售工程师 | 2 | 机械类、电气类、经济与贸易类、能源动力类、金融学类 |
热门校招网申:
12月19日-03月01日











