为招引更多大学生来湖就业创业,全力保障企事业单位用人,缓解人才紧缺压力,赴湖北武汉开展以“魅力南太湖·双创湖州城”——大学生招引直通车招聘活动,具体活动安排如下:
一、时间地点
时间:2022年6月18日下午14:00-17:00
地点:武汉理工大学东院就业大楼北汽厅
二、活动规模
本次活动组织湖州市各区(县)40家规模大、待遇好、人才紧缺企业赴武汉理工大学参加招聘活动。
三、组织形式
主办单位:中共湖州市委 湖州市人民政府 武汉理工大学
承办单位:中共湖州市委组织部 湖州市人力资源和社会保障局
武汉理工大学学生就业指导中心
协办单位:湖州市就业管理服务中心
四、部分用人单位及招聘岗位
企业名称 | 招聘岗位 | 专业 | 人数 | 提供待遇情况 |
湖州盛义铜管工业有限公司 | 销售 | 理工科专业 | 8 | 年薪6-10万,五险一金 |
电气工程师 | 电气工程及相关专业 | 2 | 年薪6-10万,五险一金 | |
理化分析师 | 材料及相关专业 | 2 | 年薪6-8万,五险一金 | |
质量分析师 | 理工科专业 | 3 | 年薪6-8万,五险一金 | |
生产厂长助理 | 理工科专业 | 2 | 年薪6-8万,五险一金 | |
安环专员 | 理工科专业 | 2 | 年薪6-8万,五险一金 | |
上海建工建材科技集团湖州公司 | 法务专员 | 法学、法律及其他相关专业 | 3 | 年薪8-10万,五险一金 |
财务专员 | 会计学、经济学、财务管理、金融学、工商管理及其他相关专业 | 3 | 年薪8-10万,五险一金 | |
技术专员 | 土木工程、机械工程、电气工程、采矿工程、地质、选矿、建筑材料工程、混凝土技术、资源环境工程及其他相关专业 | 6 | 年薪8-10万,五险一金 | |
行政专员 | 汉语言文学、秘书学等相关专业 | 3 | 年薪8-10万,五险一金 | |
湖州东尼新能源有限公司 | 储备干部 | 工业工程、化工工程、电子类、机电类、机械类 | 13 | 年薪7万,五险一金 |
浙江大祥办公设备有限公司 | 外贸业务员 | 国际贸易专业 | 5 | 年薪6万,五险 |
机械设计 | 机电一体专业 | 5 | 年薪6万,五险 | |
数控钳工 | 数控专业 | 5 | 年薪6万,五险 | |
湖州优立工业自动化设备有限公司 | 设计部经理 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 年薪8.4万,五险一金 |
机械设计师 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 年薪7.2万,五险一金 | |
电气工程师 | 电气工程及其自动化 | 2 | 年薪7.2万,五险一金 | |
湖州金领汇人力资源有限公司 | 客户专员 | 市场营销 | 5 | 年薪6.84万,五险一金 |
项目负责助理老师 | 人力资源 | 5 | 年薪6.84万,五险一金 | |
浙江德马工业设备有限公司 | 机械工程师 | 机械类专业 | 10 | 年薪6-9.6万,五险 |
质量工程师 | 机械类专业 | 5 | 年薪6-9.6万,五险 | |
文员助理 | 不限 | 3 | 年薪4.8-7.2万,五险 | |
生产工程师 | 机械类专业 | 5 | 年薪6-9.6万,五险 | |
销售工程师 | 工商、机械类专业 | 5 | 年薪6-12万,五险 | |
采购工程师 | 物流类、机械类专业 | 2 | 年薪6-9.6万,五险 | |
维修工程师 | 机械类专业 | 5 | 年薪6-9.6万,五险 | |
电气工程师 | 电气类专业 | 3 | 年薪6-9.6万,五险 | |
浙江天格地板销售有限公司 | 人力资源专员 | 人力资源管理、工商管理等 | 3 | 年薪4.8-9.6万,五险 |
外贸专员 | 国际贸易、商务英语等相关专业 | 5 | 年薪4.8-7.2万,五险 | |
实验/质检员 | 生物化学、木材科学相关专业 | 3 | 年薪4.8-7.2万,五险 | |
生产助理 | 工业工程、机电自动化、管理类 | 3 | 年薪4.8-9.6万,五险 | |
售后督导 | 不限 | 5 | 年薪6-9.6万,五险 | |
设计师 | 环境设计、室内设计、视觉传达(平面设计)等相关专业 | 3 | 年薪4.8-9.6万,五险 | |
新媒体运营专员 | 新闻、中文等相关专业 | 5 | 年薪4.8-7.2万,五险 | |
后期制作 | 广播电视、传媒等相关专业 | 3 | 年薪5.4-9.6万,五险 | |
视频编导 | 影视类、编导类等相关专业 | 3 | 年薪5.4-9.6万,五险 | |
湖州壹鼎人力资源服务有限公司 | 校园代理 | 不限 | 5 | 年薪4.8-10.8万,五险 |
人事专员 | 人力资源、工商管理相关 | 3 | 年薪4.8-7.8万,五险 | |
策划专员 | 市场营销、人力资源相关 | 1 | 年薪4.8-7.8万,五险 | |
出纳 | 财务、会计 | 1 | 年薪4.8-7.8万,五险 | |
数控操作 | 数控、自动化相关专业 | 10 | 年薪4.8-9万,五险 | |
设备维修 | 机械、自动化 | 10 | 年薪4.8-9万,五险 | |
储备技术员 | 计算机、食品、机械自动化 | 10 | 年薪4.8-7.8万,五险 | |
湖州展望药业有限公司 | 业务员 | 不限 | 10 | 年薪6-20万,五险一金 |
车间主管 | 化工相关专业 | 5 | 年薪8-12万,五险一金 | |
QA/QC | 化工相关专业 | 5 | 年薪5-8万,五险一金 | |
储备干部 | 化工相关专业 | 10 | 年薪5-8万,五险一金 | |
浙江江潮电机实业有限公司 | 技术工程师 | 机械、电气 | 5 | 年薪5.4-18万,五险一金 |
工艺工程师 | 机械 | 3 | 年薪5.4-18万,五险一金 | |
销售经理 | 不限 | 4 | 年薪5.4-18万,五险一金 | |
蔚来电梯(浙江)有限公司 | 机械工程师 | 相关机械专业 | 2 | 年薪4.8-12万,五险一金 |
销售人员 | 营销类 | 4 | 年薪4.8-24万,五险一金 | |
外贸业务 | 国际贸易、商务英语等 | 10 | 年薪4.8-24万,五险一金 | |
浙江长城电工科技股份有限公司 | 技术专员 | 材料化学、理工科 | 5 | 年薪7-9万,五险一金 |
质量专员 | 理工科 | 5 | 年薪7-9万,五险一金 | |
销售专员 | 市场营销、外语类 | 2 | 年薪7-9万,五险一金 | |
管培生 | 不限 | 3 | 年薪7-9万,五险一金 | |
湖州卫蓝科技有限公司 | 技术工艺 | 工艺助理工程师/工艺工程师 | 5 | 年薪7-35万,五险一金 |
质量管理 | 质量助理工程师/质量工程师 | 5 | 年薪7-35万,五险一金 | |
机械类 | 设备助理工程师/设备工程师 | 10 | 年薪7-35万,五险一金 | |
生产管理 | 生产技术员/质量检验员 | 20 | 年薪7-35万,五险一金 | |
研发类工程师 | 电池工艺工程师/电解质研发工程师/隔膜工程师/电解液研发工程师/有机功能材料工程师/正负极材料工程师/电解液开发工程师/电化学仿真工程师/电芯分析工程师/材料测试工程师/安全分析工程师 | 20 | 年薪7-35万,五险一金 | |
湖州锦鸿人力资源服务有限公司 | 策划专员 | 市场营销、人力资源相关 | 1 | 年薪4.8-7.8万,五险 |
生产技术员 | 数控、自动化相、食品关专业 | 15 | 年薪4.8-9万,五险 | |
设备维修工 | 机械、自动化 | 10 | 年薪4.8-8.4万,五险 | |
储备干部 | 计算机、食品、机械自动化 | 10 | 年薪4.8-7.8万,五险 | |
人事专员 | 人力资源、工商管理相关 | 3 | 年薪4.8-7.8万,五险 | |
财务管理 | 财务、会计 | 2 | 年薪4.8-7.8万,五险 | |
浙江千克知识产权代理有限公司 | 专利工程师 | 理工科背景,如电子电气、计算机、通讯、互联网、人工智能、信息技术、机械等专业 | 20 | 年薪10万,五险一金 |
专利代理师助理 | 理工科背景,如电子电气、计算机、通讯、互联网、人工智能、信息技术、机械等专业 | 10 | 年薪10万,五险一金 | |
知识产权咨询师 | 不限 | 10 | 年薪6-10万,五险一金 | |
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 营销储备干部 | 不限 | 20 | 年薪8-12万,五险 |
区域销售员 | 不限 | 15 | 年薪8-12万,五险 | |
生产储备干部 | 不限 | 8 | 年薪7-10万以上,五险 | |
培训专员 | 家居设计、不限 | 2 | 年薪7-12万,五险 | |
管培生 | 机电、机修 | 5 | 年薪12-14万以上,五险 | |
浙江明贺钢管有限公司 | 绘图设计 | 不限 | 5 | 年薪10万左右,五险一金 |
机电一体化 | 不限 | 5 | 年薪10万左右,五险一金 | |
储备干部 | 热处理、材料优先 | 5 | 年薪10万左右,五险一金 | |
探伤工 | 不限 | 5 | 年薪10万左右,五险一金 | |
数控车工 | 不限 | 5 | 年薪10万左右,五险一金 | |
德清航天宏图信息技术有限公司 | 数据处理工程师 | 地理信息类、测绘类、遥感类、计算机类、软件工程、规划、农学、林学、生态环境、海洋科学、气象学、地质学 | 100 | 年薪6-9.6万起,五险一金 |
技术支持工程师/研发工程师 | 地理信息类、测绘类、遥感类、计算机类、软件工程、规划、农学、林学、生态环境、海洋科学、气象学、地质学 | 100 | 年薪7.2-9.6万,五险一金 | |
上检(浙江)机动车检测技术有限公司 | 底盘及零部件检测工程师 | 汽车、机械、机电等相关专业 | 1 | 年薪10-15万,五险一金 |
热管理系统检测工程师 | 汽车、机械、机电等相关专业 | 1 | 年薪10-15万,五险一金 | |
整车排放节能检测工程师 | 汽车、机械、机电等相关专业 | 1 | 年薪10-15万,五险一金 | |
浙江豪斯特汽车零部件有限公司 | 储备干部 | 机械/数控/机电/自动化 | 5 | 年薪6.6-9万,五险一金 |
储备技术员 | 机械/数控/机电/自动化/焊接 | 15 | 年薪6.6-7.8万,五险一金 | |
助理工艺工程师 (机器人焊接) | 机械/数控/机电/自动化 | 5 | 年薪6.6-7.8万,五险一金 | |
助理设备工程师 | 机械/机电/自动化 | 2 | 年薪6.6-7.8万,五险一金 | |
助理检测工程师 | 机械/测量/材料/模具 | 2 | 年薪6.6-7.8万,五险一金 | |
助理品质工程师 | 机械/测量/材料/模具 | 6 | 年薪6.6-7.8万,五险一金 | |
生管 | 物流管理 | 6 | 年薪6.6-7.8万,五险一金 | |
质检 | 机械/数控/机电/自动化 | 30 | 年薪6.6-7.8万,五险一金 | |
浙江和夏科技股份有限公司 | 工程师 | 软件工程/统计学/汽车工程/数学/计算机应用/计算机科学与技术 | 7 | 年薪12-15万,五险 |
仿真软件工程师 | 自动化或电子相关专业 | 3 | 年薪8-12万,五险 | |
工程师 | 自动化、电子、汽车/交通工程、机电一体化、热能动力、机械等专业 | 3 | 年薪8-12万,五险 | |
储备岗位 | 热能动力、汽车电子、机械设计、自动化、车辆工程等相关专业 | 5 | 年薪8-12万,五险 | |
浙江恒星传动科技有限公司 | 工艺工程师 | 机械相关专业 | 10 | 年薪6.5-9.1万,五险一金 |
机械工程师 | 机械相关专业 | 15 | 年薪6.5-9.1万,五险一金 | |
生产储备干部 | 机械、数学、计算机相关专业 | 5 | 年薪6.5-9.1万,五险一金 | |
浙江聚米园区管理有限公司 | 行政 | 文秘、行政专业优先 | 2 | 年薪7.2万以上,五险一金 |
招生 | 不限 | 3 | 年薪4.8-12万,五险一金 | |
主播 | 不限 | 20 | 年薪6万以上,五险一金 | |
客服 | 电子商务 | 10 | 年薪7.2万以上,五险一金 | |
浙江天能锂电科技有限公司 | 材料开发工程师 | 化学/电化学/材料/高分子/新能源器件 | 5 | 年薪10.8-14.4万,五险 |
电芯开发工程师 | 化学/电化学/材料/高分子/新能源器件 | 5 | 年薪10.8-14.4万,五险 | |
结构设计工程师 | 机械/电气/材料成型相关专业 | 5 | 年薪7.8-11.7万,五险 | |
PACK研发工程师 | 机械/自动化/电气工程相关专业 | 5 | 年薪7.8-11.7万,五险 | |
电芯工艺工程师 | 化学/电化学/化学工程/新能源器件 | 5 | 年薪7.8-11.7万,五险 | |
PACK工艺工程师 | 机械/电气/自动化/新能源器件 | 5 | 年薪7.8-11.7万,五险 | |
BMS工程师 | 电子信息/自动化相关专业 | 5 | 年薪7.8-11.7万,五险 | |
理化检测工程师 | 化学/电化学/材料相关专业 | 5 | 年薪7.8-11.7万,五险 | |
电池测试工程师 | 电气/自动化/电子信息相关专业 | 5 | 年薪7.8-11.7万,五险 | |
设备工程师 | 机械/自动化/能源与动力工程相关专业 | 5 | 年薪7.8-11.7万,五险 | |
电气工程师 | 电气/自动化相关专业 | 5 | 年薪7.8-11.7万,五险 | |
IE工程师 | 工业工程相关专业 | 5 | 年薪7.8-11.7万,五险 | |
质量工程师 | 化学/材料/机械相关专业 | 5 | 年薪7.8-11.7万,五险 | |
基建工程师 | 建筑类相关专业 | 5 | 年薪7.8-11.7万,五险 | |
营销专员 | 市场营销/英语/理工科相关专业 | 5 | 年薪7.15-10.4万,五险 | |
财务专员 | 会计/财务管理相关专业 | 5 | 年薪7.15-10.4万,五险 | |
人力资源专员 | 人力资源相关专业 | 5 | 年薪7.15-10.4万,五险 | |
生产计划专员 | 不限 | 5 | 年薪7.8-11.7万,五险 | |
生产管理 | 不限 | 5 | 年薪7.8-11.7万,五险 | |
浙江长兴电子厂有限公司 | 金属工艺员 | 金属热处理等相关专业 | 10 | 年薪6万及以上,五险一金 |
陶瓷工艺员 | 无机非金属等相关专业 | 10 | 年薪6万及以上,五险一金 | |
储备干部 | 电子通信、自动化等相关专业 | 10 | 年薪6万及以上,五险一金 | |
浙江天振科技股份有限公司 | 生产储备人才 | 不限 | 10 | 年薪5.4-8.4万,五险一金 |
总经理助理 | 工商管理、市场运营 | 3 | 年薪6-9.6万,五险一金 | |
设备储备人才 | 电气自动化等机电相关专业 | 5 | 年薪5.4-9.6万,五险一金 | |
安吉金科机械设备股份有限公司 | 销售经理 | 国际贸易/贸易/机械/机电 | 10 | 年薪6万,五险 |
售后维修 | 机械/机电一体/电工/自动化 | 10 | 年薪6-13.2万,五险 | |
研发技术员 | 工业设计/机械 | 5 | 年薪7.2-14.4万,五险 | |
采购 | 专业不限 | 5 | 年薪7.2-12万,五险 | |
仓库管理 | 不限 | 5 | 年薪6-9.6万,五险 | |
质量检测 | 机械/机电/自动化/模具 | 5 | 年薪6-9.6万,五险 | |
机械装配 | 机械/机电/模具 | 20 | 年薪6-18万,五险 | |
乐捷家居股份有限公司 | 产品设计 | 产品设计、工业设计 | 2 | 年薪7.2-12万,五险 |
工艺设计 | 产品设计、工业设计、机械设计等 | 5 | 年薪7.2-12万,五险 | |
销售经理 | 不限专业 | 10 | 年薪7.2-12万,五险 | |
储备干部 | 不限专业 | 5 | 年薪7.2-12万,五险 | |
开发工程师 | 计算机相关专业 | 2 | 年薪7.2-12万,五险 | |
数据分析师 | 统计、数据分析相关专业 | 2 | 年薪7.2-12万,五险 | |
会计 | 财务、会计相关专业 | 3 | 年薪7.2-12万,五险 | |
外贸业务员 | 英语、国际经济与贸易相关专业 | 4 | 年薪7.2-12万,五险 | |
浙江洁美电子科技股份有限公司 | 研发工程师1 | 轻化工程(制浆造纸相关) | 2 | 年薪6.6-9.6万,五险一金 |
研发工程师2 | 高分子/材料/化工相关 | 2 | 年薪6.6-9.6万,五险一金 | |
工艺工程师 | 工科类专业 | 4 | 年薪6-8.4万,五险一金 | |
生产管理储干 | 工科类专业 | 5 | 年薪6-8.4万,五险一金 | |
浙江易蓝科技有限公司 | 电子工程师 | 电子、通信、计算机专业 | 6 | 年薪7.2-12万,五险 |
安吉亚太制动系统有限公司 | 工艺工程师 | 车辆工程和机械设计等机械类专业 | 5 | 年薪9.6-18万,五险 |
质量工程师 | 车辆工程和机械设计等机械类专业 | 5 | 年薪8.4-14.4万,五险 | |
表面处理工程师 | 表面处理等相关专业 | 5 | 年薪7.8-12万,五险 | |
设备工程师 | 机电一体化等相关机械类专业 | 5 | 年薪7.2-12万,五险 |
湖州市人力资源和社会保障局
2022年6月13日